OFERTA
Sylwetki kotłów
Kotły pyłowe wodne
Kotły wodne pyłowe to specyfika rynku polskiego ciepłownictwa. Budowano je przede wszystkim w latach 60. i 70., kiedy to gospodarka skojarzona nie była absolutnym nakazem ekonomicznym. Kotły te służą bowiem wyłącznie celom ciepłowniczym, ewentualnie dostarczaniem gorącej wody technologicznej. Zbudowano ich w owym czasie bardzo dużo i niemal wszystkie powstały w RAFAKO. Największe z nich, kotły typu WP-200 miały moc 200 Gcal/h (233 MW).
POWRÓT DO LISTY SYLWETEK KOTŁÓW
| Typ kotła: | Z wymuszonym przepływem wody |
|---|---|
| Rodzaj paleniska: | Tangencjalne |
| Max. wydajność: | 233 MW |
| Temperatura wody wlot/wylot: | 115/160°C |
| Ciśnienie wody wlot/wylot: | 2,5 MPa |
| Sprawność kotła: | 87% |
| Rodzaj paliwa: | Węgiel kamienny |
| Wartość opałowa paliwa: | 19,7 MJ/kg |
| Dodatkowe informacje: | Kocioł wodny |
| Instalacje: | Elektrociepłownia SIEKIERKI Elektrociepłownia KATOWICE-DĄBRÓWKA Elektrociepłownia KAWĘCZYN |
Galeria zdjęć